01
Máy biến áp nguồn lõi cuộn tam giác ba chiều S13-M. RL/S11-M. RL
"Cốt lõi" độc đáo
Lõi không cần cắt hay đục lỗ, loại bỏ các mối nối ngang và dọc của máy biến áp truyền thống, đồng thời giảm điện trở từ. Tiết diện cột lõi là hình tròn đa giác, hệ số lấp đầy lõi lớn nhất. Cấu trúc tam giác làm cho mạch từ ba pha của nó bằng nhau và ngắn nhất, hiện thực hóa cấu trúc lõi máy biến áp lý tưởng mà con người hằng mơ ước.
Lõi quấn ba chiều hình tam giác là một dải thép kết nối, đi từ hẹp đến rộng rồi từ rộng đến hẹp. Đầu tiên, ba lõi khung đơn có tiết diện đa giác được quấn, sau đó ba lõi khung đơn này được lắp ráp theo ba chiều. Cùng nhau, chúng tạo thành một lõi quấn ba chiều với ba cột lõi có tiết diện gần tròn. Mạch từ ba pha hoàn toàn đối xứng và bằng nhau, gông sắt được rút ngắn, và hệ số lấp đầy cột lõi cao. Cấu trúc của nó được công nhận là cấu trúc máy biến áp điện lực lý tưởng, vượt trội so với lõi quấn phẳng. Các thử nghiệm cho thấy dữ liệu thử nghiệm của máy biến áp điện lực lõi quấn ba chiều tốt hơn so với máy biến áp điện lực lõi quấn phẳng. Lõi quấn ba chiều là một bước đột phá và bước nhảy vọt lớn trong cấu trúc lõi của máy biến áp điện lực! Sự ra đời của nó được gọi là "một cuộc cách mạng về lõi máy biến áp điện lực". Do đó, máy biến áp điện lực lõi quấn ba chiều được công nhận là máy biến áp điện lực xanh tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và siêu êm.
Tính năng sản phẩm
◆ Tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu thụ và giảm tiếng ồn
S13-M. RL Máy biến áp lõi quấn ba chiều tiết kiệm năng lượng mới và S7 So với máy biến áp cùng công suất, tổn thất không tải giảm 55%, tổn thất tải giảm 33% và dòng điện không tải giảm hơn 85%. Giảm tiếng ồn 8dB(A)~ 13dB(A) So với máy biến áp S9 cùng công suất, tổn thất không tải giảm 50%, dòng điện không tải giảm hơn 80% và tiếng ồn giảm 8dB(A)~ 11dB(A) So với máy biến áp S11 cùng công suất theo tiêu chuẩn quốc gia, tổn thất không tải giảm hơn 25%, dòng điện không tải giảm 70% và tiếng ồn giảm 8dB(A)~ 11dB(A) So với máy biến áp có cấu trúc nhiều lớp S13 quốc tế cùng công suất, dòng điện không tải giảm hơn 70%, tiếng ồn giảm 5dB(A)~8dB(A).
◆ Tương thích hai điện áp
Máy biến áp lõi tam giác ba chiều S11-M.RL-/10-20, S13-M.RL-/10-20 có dòng sản phẩm tương thích hai điện áp 10KV và 20KV, trong lưới điện 10KV đến 20KV. Giai đoạn chuyển đổi và nâng cấp mạng lưới đã tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho người dùng.
◆ Cân bằng mạch từ ba pha
Lõi quấn tam giác ba chiều được cấu tạo từ ba khung đơn giống hệt nhau. Ba lõi được sắp xếp theo hình tam giác đều. Độ dài đường truyền từ của ba lõi hoàn toàn giống nhau và ngắn nhất. Tổn thất từ ba lõi là như nhau. Công suất tiêu thụ là đồng đều, do đó mạch từ ba pha được cân bằng.
◆ Chất lượng ổn định và hiệu quả sản xuất được cải thiện
Lõi quấn hình tam giác ba chiều tương tự như lõi quấn phẳng ở chỗ lõi được cán trên nhung sản xuất và không cần thiết bị cắt ngang, loại bỏ việc cán mỏng, xếp chồng và tháo rời lõi xếp chồng thủ công.
Biến động chất lượng do gông sắt gây ra có thể giảm 5-6 bước làm việc so với máy biến áp lõi xếp chồng, do đó hiệu quả sản xuất cao, chất lượng ổn định và đáng tin cậy, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố con người.
◆ Tăng cường khả năng chống ngắn mạch
Cấu trúc thân máy biến áp lõi tam giác ba chiều được xác định là có khả năng chống ngắn mạch tốt hơn so với máy biến áp phẳng. Lý do là: khung và các tấm đệm được phân bố đều xung quanh thân máy, và ba pha được chịu ứng suất đều. Diện tích nén của cuộn dây đối xứng lớn hơn 15,7% so với cuộn dây phẳng. Kẹp là cấu trúc khung tam giác ba chiều, được hàn thành một khối. Do tính ổn định của tam giác ba chiều, cường độ tổng thể lớn, giúp lực ba pha được đồng đều.
◆ Phòng chống trộm cắp
Máy biến áp lõi xếp chồng dễ bị đánh cắp vì lý do kỹ thuật. Tháo các ốc vít của thân máy biến áp và đập vỡ tấm thép silic của máy biến áp. Lúc này, ba cuộn dây của máy biến áp bị tách khỏi tấm thép silic và tấm thép silic, cuộn dây và các vật liệu có giá trị khác có thể dễ dàng bị đánh cắp và vận chuyển đi. Vì lõi sắt của máy biến áp lõi quấn là một khối nên lõi sắt không thể bị đập vỡ và cuộn dây không thể tháo rời. Việc di chuyển toàn bộ lõi sắt và cuộn dây đi cũng khá khó khăn, vì máy biến áp 100KV A có trọng lượng thân máy là 400kg, máy biến áp 200KV A có trọng lượng thân máy là 650kg, Không dễ để tách các vật dụng có giá trị như tấm thép silic và dây actini. Do đó, máy biến áp lõi quấn có khả năng chống trộm tốt.
◆ Kích thước nhỏ gọn, hình thức đẹp mắt
Bồn chứa dầu máy biến áp có cấu trúc gần giống hình tam giác nên thể tích nhỏ hơn bồn chứa dầu hình chữ nhật thông thường, cấu trúc nhỏ gọn, đẹp mắt và chiếm ít diện tích.
◆ Sản phẩm tiết kiệm và hiệu quả về chi phí
So với máy biến áp nhiều lớp có cùng hiệu suất, máy biến áp lõi quấn ba chiều có giá trị tổn thất thấp hơn và chi phí vận hành thấp hơn. Do đó, có thể giảm chi phí đầu tư cho người dùng và tiết kiệm chi phí đường dây.
Máy biến áp nguồn lõi tam giác ba chiều tiết kiệm năng lượng mới S13-M.RL-80~2500/10
| Công suất định mức (KVA) | Tổ hợp điện áp (kV) | Tổn thất (kW) | KHÔNG tải %) | điện áp trở kháng %) | trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) | Kích thước lắp đặt mh (mm) | Đầu cực pha điện áp thấp | Đầu nối trung tính điện áp thấp | ||||||||||||||||
| áp suất cao | Áp suất thấp | Không tải | gánh nặngTải trọng | Cơ thể nặng nề | Trọng lượng dầu | Tổng trọng lượng | Chiều dài L | Chiều rộng B | Cao H | E1 | E2 | D | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | |||||
| 80 | 10± 5% 10±2 ×5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 1 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 |
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | 2 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 3 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4,5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4,5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4,5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4,5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0,1 | 4,5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0,1 | 5,5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 4 | ||||||||||

S13-M.RL-80~2500/20 Máy biến áp nguồn lõi tam giác ba chiều tiết kiệm năng lượng mới
| Công suất định mức (KVA) | Tổ hợp điện áp (kV) | Tổn thất (kW) | KHÔNG tải %) | điện áp trở kháng %) | trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) | Kích thước lắp đặt mh (mm) | Đầu cực pha điện áp thấp | Đầu nối trung tính điện áp thấp | ||||||||||||||||
| áp suất cao | Áp suất thấp | Không tải | gánh nặngTải trọng | Cơ thể nặng nề | Trọng lượng dầu | Tổng trọng lượng | Chiều dài L | Chiều rộng B | Cao H | E1 | E2 | D | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2 ×5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4,5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4,5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 100 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4,5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 100 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4,5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 120 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0,1 | 4,5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 120 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0,1 | 5,5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 155 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10-20 Máy biến áp nguồn lõi tam giác ba chiều tiết kiệm năng lượng mới
| Công suất định mức (KVA) | Tổ hợp điện áp (kV) | Tổn thất (kW) | KHÔNG tải %) | điện áp trở kháng %) | trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) | Kích thước lắp đặt mh (mm) | Đầu cực pha điện áp thấp | Đầu nối trung tính điện áp thấp | ||||||||||||||||
| áp suất cao | Áp suất thấp | Không tải | gánh nặngTải trọng | Cơ thể nặng nề | Trọng lượng dầu | Tổng trọng lượng | Chiều dài L | Chiều rộng B | Cao H | E1 | E2 | D | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2,5 ×5% 10±2 ×2,5% 20±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 5,5 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 5,5 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 5,5 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 5,5 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 5,5 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 5,5 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 5,5 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 5,5 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 6 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 6 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 6 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 6 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 6 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0,1 | 6 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0,1 | 6 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

Máy biến áp nguồn lõi tam giác ba chiều tiết kiệm năng lượng mới S13-M.RL-80~2500/10
| Công suất định mức (KVA) | Tổ hợp điện áp (kV) | Tổn thất (kW) | KHÔNG tải %) | điện áp trở kháng %) | trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) | Kích thước lắp đặt mh (mm) | Đầu cực pha điện áp thấp | Đầu nối trung tính điện áp thấp | ||||||||||||||||
| áp suất cao | Áp suất thấp | Không tải | gánh nặngTải trọng | Cơ thể nặng nề | Trọng lượng dầu | Tổng trọng lượng | Chiều dài L | Chiều rộng B | Cao H | E1 | E2 | D | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | |||||
| 160 | 10± 5% 10±2 ×2,5% | 0,4 | 200 | 1850/1760 | 0,19 | 5,5 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 |
| 200 | 240 | 2185/2080 | 0,18 | 5,5 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | ||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0,17 | 5,5 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3065/2920 | 0,16 | 5,5 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 3615/3440 | 0,16 | 5,5 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0,15 | 5,5 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 4960 | 0,15 | 6 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 6000 | 0,14 | 6 | 1613 | 496 | 0481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 8240 | 0,13 | 6 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 9600 | 0,12 | 6 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1836 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0,11 | 6 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

Máy biến áp nguồn lõi tam giác ba chiều tiết kiệm năng lượng mới S13-M.RL-80~2500/10
| Công suất định mức (KVA) | Tổ hợp điện áp (kV) | Tổn thất (kW) | KHÔNG tải %) | điện áp trở kháng %) | trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) | Kích thước lắp đặt mh (mm) | Đầu cực pha điện áp thấp | Đầu nối trung tính điện áp thấp | ||||||||||||||||
| áp suất cao | Áp suất thấp | Không tải | gánh nặngTải trọng | Cơ thể nặng nề | Trọng lượng dầu | Tổng trọng lượng | Chiều dài L | Chiều rộng B | Cao H | E1 | E2 | D | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | |||||
| 80 | 10± 5% 10±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 374 | 154 | 628 | 1058 | 1280 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 405 | 155 | 663 | 1076 | 1305 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 583 | 200 | 923 | 1018 | 1487 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 662 | 247 | 1073 | 1092 | 1544 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 784 | 275 | 1230 | 1107 | 1552 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 928 | 293 | 1447 | 1139 | 1592 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 1110 | 371 | 1731 | 1237 | 1690 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1276 | 436 | 2025 | 1306 | 1704 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4,5 | 1743 | 443 | 2506 | 1354 | 1824 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4,5 | 2123 | 557 | 2481 | 1416 | 1746 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4,5 | 2075 | 610 | 3253 | 1604 | 1875 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4,5 | 2532 | 673 | 3810 | 1643 | 1976 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14,5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4,5 | 3182 | 997 | 4912 | 1813 | 2071 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0,1 | 4,5 | 3380 | 1420 | 5754 | 1870 | 2088 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0,1 | 5,5 | 4158 | 1785 | 7200 | 1890 | 2150 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/20 Máy biến áp nguồn lõi tam giác ba chiều tiết kiệm năng lượng mới
| Công suất định mức (KVA) | Tổ hợp điện áp (kV) | Tổn thất (kW) | KHÔNG tải %) | điện áp trở kháng %) | trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) | Kích thước lắp đặt mh (mm) | Đầu cực pha điện áp thấp | Đầu nối trung tính điện áp thấp | ||||||||||||||||
| áp suất cao | Áp suất thấp | Không tải | gánh nặngTải trọng | Cơ thể nặng nề | Trọng lượng dầu | Tổng trọng lượng | Chiều dài L | Chiều rộng B | Cao H | E1 | E2 | D | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | Đồ họa hic | b | b1 | ngày | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 5,5 | 374 | 154 | 628 | 1058 | 1280 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 5,5 | 405 | 155 | 663 | 1076 | 1305 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 5,5 | 583 | 200 | 923 | 1018 | 1487 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | 2 | 38 | 24 | 12,5 | 6,5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 5,5 | 662 | 247 | 1073 | 1092 | 1544 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 6,5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 5,5 | 784 | 275 | 1230 | 1107 | 1552 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 5,5 | 928 | 293 | 1447 | 1139 | 1592 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 5,5 | 1110 | 371 | 1731 | 1237 | 1690 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12,5 | 9 | ||
