01
S13-M. RL/S11-M. RL 3차원 삼각형 코일 코어 전력 변압기
독특한 "핵심"
코어를 절단하거나 펀칭할 필요가 없어 기존 변압기의 가로 및 세로 접합부를 없애고 자기 저항을 줄였습니다. 코어 기둥의 단면은 다각형 원이며, 코어의 충진 계수가 가장 큽니다. 삼각형 구조는 3상 자기 회로를 동일하고 가장 짧게 만들어 사람들이 오랫동안 꿈꿔왔던 이상적인 변압기 코어 구조를 실현했습니다.
삼각형 3차원 권선형 코어는 좁은 단면에서 넓은 단면으로, 다시 넓은 단면에서 좁은 단면으로 이어지는 연결 강철 스트립입니다. 먼저 다각형 단면을 가진 세 개의 단일 프레임 코어를 권선한 후, 이 세 개의 단일 프레임 코어를 3차원으로 조립합니다. 이렇게 하면 거의 원형 단면을 가진 세 개의 코어 기둥으로 이루어진 3차원 권선형 코어가 형성됩니다. 3상 자기 회로는 완전히 대칭적이고 동일하며, 철 요크가 짧아지고 코어 기둥 충진 계수가 높습니다. 이 구조는 평권선형 코어와 비교할 수 없을 정도로 이상적인 전력 변압기 구조로 인정받고 있습니다. 시험 결과, 3차원 권선형 코어 전력 변압기의 시험 데이터는 평권선형 코어 전력 변압기보다 우수합니다. 3차원 권선형 코어는 전력 변압기 코어 구조의 중요한 돌파구이자 도약입니다! 그 탄생은 "전력 변압기 코어의 혁명"으로 알려져 있습니다. 따라서 3차원 권선형 코어 전력 변압기는 에너지 절약형, 친환경형, 초저소음 친환경 전력 변압기로 인정받고 있습니다.
제품 특징
◆ 에너지 절감, 소비량 감소, 소음 감소
S13-M. RL 신형 에너지 절약형 3차원 권선형 변압기와 S7 동일 용량의 변압기와 비교 시 무부하 손실은 55% 감소, 부하 손실은 33% 감소, 무부하 전류는 85% 이상 감소합니다.소음 감소 8dB(A)~ 13dB(A) 동일 용량의 S9 변압기와 비교 시 무부하 손실은 50% 감소, 무부하 전류는 80% 이상 감소, 소음은 8dB(A)~ 11dB(A) 동일 용량의 국가표준 S11 변압기와 비교 시 무부하 손실은 25% 이상 감소, 무부하 전류는 70% 감소, 소음은 8dB(A)~ 11dB(A) 동일 용량의 국제적 S13 적층구조 변압기와 비교 시 무부하 전류는 70% 이상 감소, 소음은 5dB(A)~8dB(A) 감소합니다.
◆ 2가지 전압 호환
S11-M.RL-/10-20, S13-M.RL-/10-20 3차원 삼각형 권선형 변압기는 10KV와 20KV 두 가지 전압 호환 제품 시리즈를 갖추고 있으며, 10KV 그리드에서 20KV 전력으로의 네트워크 전환 및 업데이트 기간이 사용자에게 큰 편리함을 제공했습니다.
◆ 3상 자기회로 평형
3차원 삼각형 권선형 코어는 세 개의 동일한 단일 프레임으로 구성됩니다. 세 개의 코어는 정삼각형으로 배열되어 있습니다. 세 코어의 자기 경로 길이는 정확히 동일하며 가장 짧습니다. 세 코어의 손실은 다음과 같습니다. 전력 소비는 일정하므로 3상 자기 회로는 평형을 이룹니다.
◆ 안정적인 품질과 향상된 생산 효율성
3차원 삼각형으로 감긴 코어는 평평한 코어와 유사하지만, 코어가 생산 벨벳 위에 말려 있고 교차 절단 장비가 필요 없으며, 쌓인 코어를 수동으로 적층, 적재, 분해할 필요가 없습니다.
철망으로 인한 품질 변동은 적층형 코어 변압기에 비해 5~6단계의 작업단계로 줄어들어 생산 효율이 높고, 품질이 안정적이고 신뢰할 수 있으며, 인적 요소의 영향을 덜 받습니다.
◆ 향상된 단락 저항
3차원 삼각형 권선 코어 변압기 본체 구조는 평형 변압기보다 단락 저항이 우수합니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 프레임과 패드가 본체 전체에 고르게 분포되어 있어 3상이 고르게 응력을 받습니다. 대칭형 코일의 압축 면적은 평형 코일보다 15.7% 더 큽니다. 클램프는 3차원 삼각형 프레임 구조로 일체형으로 용접되어 있습니다. 3차원 삼각형의 안정성 덕분에 전체 강도가 높아 3상 힘이 일정하게 유지됩니다.
◆ 도난 방지
적층형 코어 변압기는 기술적 이유로 도난당하기 쉽습니다.변압기 본체의 패스너를 제거하고 변압기의 실리콘 강판을 두드립니다.이때 변압기의 세 권선이 실리콘 강판에서 분리되고 실리콘 강판, 코일 및 기타 귀중품이 쉽게 도난당하고 운반될 수 있습니다.권선형 코어 변압기의 철심은 전체이므로 철심을 두드려서 분리할 수 없고 코일을 제거할 수 없습니다.또한 100KV A 변압기의 본체 무게가 400kg이고 200KV A 변압기의 본체 무게가 650kg이기 때문에 전체 철심과 코일을 옮기는 것도 매우 어렵습니다.실리콘 강판 및 악티늄 와이어와 같은 귀중품을 분리하기 쉽지 않습니다.따라서 권선형 코어 변압기는 도난 방지 성능이 우수합니다.
◆ 작은 면적, 아름다운 외관
변압기 오일 탱크는 대략 삼각형 구조를 채택하여 기존의 직사각형 오일 탱크보다 부피가 작고, 구조가 컴팩트하고 외관이 미려하며 설치 면적이 작습니다.
◆ 경제적이고 가성비 좋은 제품입니다.
동일 성능 수준의 적층 변압기에 비해 3차원 권선형 변압기는 손실 값이 낮고 운영 비용도 낮습니다. 따라서 사용자의 투자 비용을 절감하고 회선 비용을 절감할 수 있습니다.
S13-M.RL-80~2500/10 신에너지 절약형 3차원 삼각권선형 전력변압기
| 정격 용량(KVA) | 전압 조합(kV) | 손실(kW) | 무부하 %) | 임피던스 전압(%) | 무게(kg) | 치수(mm) | 설치 치수(mm) | 저전압 위상 단자 | 저전압 중성 단자 | ||||||||||||||||
| 고압 | 저기압 | 무부하 | 부담 | 몸이 무거운 | 오일 무게 | 총 중량 | 길이 L | 너비 B | 높은 H | 이1 | 이2 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | |||||
| 80 | 10± 5% 10±2 ×5% | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 1 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 |
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 2 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.15 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0.15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0.14 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.13 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.14 | 4.5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.11 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 4 | ||||||||||

S13-M.RL-80~2500/20 신에너지 절약형 3차원 삼각권선형 전력변압기
| 정격 용량(KVA) | 전압 조합(kV) | 손실(kW) | 무부하 %) | 임피던스 전압(%) | 무게(kg) | 치수(mm) | 설치 치수(mm) | 저전압 위상 단자 | 저전압 중성 단자 | ||||||||||||||||
| 고압 | 저기압 | 무부하 | 부담 | 몸이 무거운 | 오일 무게 | 총 중량 | 길이 L | 너비 B | 높은 H | 이1 | 이2 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2 ×5% | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.15 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0.15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0.14 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.13 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 100 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.14 | 4.5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 100 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.11 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 120 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 120 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 155 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10-20 신에너지 절약형 3차원 삼각권선코어 전력변압기
| 정격 용량(KVA) | 전압 조합(kV) | 손실(kW) | 무부하 %) | 임피던스 전압(%) | 무게(kg) | 치수(mm) | 설치 치수(mm) | 저전압 위상 단자 | 저전압 중성 단자 | ||||||||||||||||
| 고압 | 저기압 | 무부하 | 부담 | 몸이 무거운 | 오일 무게 | 총 중량 | 길이 L | 너비 B | 높은 H | 이1 | 이2 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2.5 ×5% 10±2 ×2.5% 20±2 ×2.5% | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 5.5 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 5.5 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 5.5 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 5.5 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 5.5 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 5.5 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 5.5 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.15 | 5.5 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0.15 | 6 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0.14 | 6 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.13 | 6 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.14 | 6 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.11 | 6 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 6 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 6 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10 신에너지 절약형 3차원 삼각권선형 전력변압기
| 정격 용량(KVA) | 전압 조합(kV) | 손실(kW) | 무부하 %) | 임피던스 전압(%) | 무게(kg) | 치수(mm) | 설치 치수(mm) | 저전압 위상 단자 | 저전압 중성 단자 | ||||||||||||||||
| 고압 | 저기압 | 무부하 | 부담 | 몸이 무거운 | 오일 무게 | 총 중량 | 길이 L | 너비 B | 높은 H | 이1 | 이2 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | |||||
| 160 | 10± 5% 10±2 ×2.5% | 0.4 | 200 | 1850/1760 | 0.19 | 5.5 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 |
| 200 | 240 | 2185/2080 | 0.18 | 5.5 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0.17 | 5.5 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3065/2920 | 0.16 | 5.5 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 3615/3440 | 0.16 | 5.5 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0.15 | 5.5 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 4960 | 0.15 | 6 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 6000 | 0.14 | 6 | 1613 | 496 | 0481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 8240 | 0.13 | 6 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 9600 | 0.12 | 6 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1836 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0.11 | 6 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10 신에너지 절약형 3차원 삼각권선형 전력변압기
| 정격 용량(KVA) | 전압 조합(kV) | 손실(kW) | 무부하 %) | 임피던스 전압(%) | 무게(kg) | 치수(mm) | 설치 치수(mm) | 저전압 위상 단자 | 저전압 중성 단자 | ||||||||||||||||
| 고압 | 저기압 | 무부하 | 부담 | 몸이 무거운 | 오일 무게 | 총 중량 | 길이 L | 너비 B | 높은 H | 이1 | 이2 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | |||||
| 80 | 10± 5% 10±2 ×2.5% | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 4 | 374 | 154 | 628 | 1058 | 1280 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 4 | 405 | 155 | 663 | 1076 | 1305 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 4 | 583 | 200 | 923 | 1018 | 1487 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 4 | 662 | 247 | 1073 | 1092 | 1544 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 4 | 784 | 275 | 1230 | 1107 | 1552 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 4 | 928 | 293 | 1447 | 1139 | 1592 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 4 | 1110 | 371 | 1731 | 1237 | 1690 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.15 | 4 | 1276 | 436 | 2025 | 1306 | 1704 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 1743 | 443 | 2506 | 1354 | 1824 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0.14 | 4.5 | 2123 | 557 | 2481 | 1416 | 1746 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.13 | 4.5 | 2075 | 610 | 3253 | 1604 | 1875 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.14 | 4.5 | 2532 | 673 | 3810 | 1643 | 1976 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.11 | 4.5 | 3182 | 997 | 4912 | 1813 | 2071 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3380 | 1420 | 5754 | 1870 | 2088 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 4158 | 1785 | 7200 | 1890 | 2150 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/20 신에너지 절약형 3차원 삼각권선형 전력변압기
| 정격 용량(KVA) | 전압 조합(kV) | 손실(kW) | 무부하 %) | 임피던스 전압(%) | 무게(kg) | 치수(mm) | 설치 치수(mm) | 저전압 위상 단자 | 저전압 중성 단자 | ||||||||||||||||
| 고압 | 저기압 | 무부하 | 부담 | 몸이 무거운 | 오일 무게 | 총 중량 | 길이 L | 너비 B | 높은 H | 이1 | 이2 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | 그래픽 | 비 | 비1 | 디 | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2 ×2.5% | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 5.5 | 374 | 154 | 628 | 1058 | 1280 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 5.5 | 405 | 155 | 663 | 1076 | 1305 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 5.5 | 583 | 200 | 923 | 1018 | 1487 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 5.5 | 662 | 247 | 1073 | 1092 | 1544 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 5.5 | 784 | 275 | 1230 | 1107 | 1552 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 5.5 | 928 | 293 | 1447 | 1139 | 1592 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 5.5 | 1110 | 371 | 1731 | 1237 | 1690 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0.15 | 5.5 | 1276 | 436 | 2025 | 1306 | 1704 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0.15 | 6 | 1743 | 443 | 2506 | 1354 | 1824 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0.14 | 6 | 2123 | 557 | 2481 | 1416 | 1746 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.13 | 6 | 2075 | 610 | 3253 | 1604 | 1875 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.14 | 6 | 2532 | 673 | 3810 | 1643 | 1976 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.11 | 6 | 3182 | 997 | 4912 | 1813 | 2071 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
